Argus Labs utilise les sous-traitants suivants pour fournir nos services. Nous maintenons cette liste pour assurer la transparence sur qui traite vos données.
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Données Traitées |
|---|---|---|---|
OVHcloud | Hébergement principal, bases de données et infrastructure de calcul | France | Toutes les données client incluant les Données d'Investigation |
Cloudflare | CDN, protection DDoS et DNS | Global (approuvé UE) | Adresses IP, métadonnées de requêtes |
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Données Traitées |
|---|---|---|---|
Lemon Squeezy | Traitement des paiements, gestion des abonnements, facturation (Merchant of Record) | USA/UK | Informations de facturation, email, données de transaction |
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Données Traitées |
|---|---|---|---|
Brevo (Sendinblue) | Emails transactionnels, communications marketing | France/UE | Adresses email, noms, métriques d'engagement email |
| Sous-traitant | Finalité | Localisation | Données Traitées |
|---|---|---|---|
Scaleway | Hébergement de modèles IA pour les fonctions d'enrichissement | France / Union Européenne | Données d'entités pour enrichissement (Politique Zéro Rétention) |
Des questions sur nos sous-traitants ?
Contactez notre équipe pour plus d'informations.
Pour plus d'informations sur le traitement de vos données, consultez notre
Accord de Traitement des Données →